Tarifübersicht
Alle vorherigen Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preise in Cent/Min. (inkl. MwSt.). Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt (60/60) sofern nicht anders angegeben
Die Tarife sind gültig ab 22.02.12 18:09 Uhr
funfon in Deutschland
| 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 | |
| Deutschland | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Deutschland Mobil | 6,84 ct./Min. | ab 8,63 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
Ins Ausland
| A | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Afghanistan | 16,94 ct./Min. | ab 18,73 ct./Min. | |
| Afghanistan Mobil | 17,96 ct./Min. | ab 19,74 ct./Min. | |
| Ägypten | 6,00 ct./Min. | ab 7,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Ägypten Mobil | 6,00 ct./Min. | ab 7,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Albanien | 4,28 ct./Min. | ab 6,06 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Albanien Mobil | 11,50 ct./Min. | ab 13,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Algerien | 5,21 ct./Min. | ab 6,99 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Algerien Mobil | 24,54 ct./Min. | ab 26,33 ct./Min. | |
| Amerika. Jungferninseln | 1,51 ct./Min. | ab 3,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Andorra | 2,08 ct./Min. | ab 3,86 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Andorra Mobil | 14,80 ct./Min. | ab 16,59 ct./Min. | |
| Angola | 8,00 ct./Min. | ab 9,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Angola Mobil | 9,76 ct./Min. | ab 11,55 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Anguilla | 5,81 ct./Min. | ab 7,59 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Anguilla Mobil | 15,93 ct./Min. | ab 17,71 ct./Min. | |
| Antigua / Barbuda | 9,25 ct./Min. | ab 11,04 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Antigua / Barbuda Mobil | 9,47 ct./Min. | ab 11,26 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Argentinien | 1,60 ct./Min. | ab 3,39 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Argentinien Buenos-Aires | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Argentinien Mobil | 8,15 ct./Min. | ab 9,94 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Armenien | 8,99 ct./Min. | ab 10,78 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Armenien Mobil | 13,94 ct./Min. | ab 15,73 ct./Min. | |
| Aruba | 7,75 ct./Min. | ab 9,54 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Aruba Mobil | 16,66 ct./Min. | ab 18,45 ct./Min. | |
| Ascension | 121,37 ct./Min. | ab 123,15 ct./Min. | |
| Aserbaidschan | 17,47 ct./Min. | ab 19,26 ct./Min. | |
| Aserbaidschan Mobil | 27,32 ct./Min. | ab 29,10 ct./Min. | |
| Äthiopien | 19,79 ct./Min. | ab 21,57 ct./Min. | |
| Äthiopien Mobil | 19,78 ct./Min. | ab 21,56 ct./Min. | |
| Australien | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Australien Melbourne | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Australien Mobil | 7,86 ct./Min. | ab 9,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Australien Sidney | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| B | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Bahamas | 7,33 ct./Min. | ab 9,11 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bahamas Mobil | 9,47 ct./Min. | ab 11,26 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bahrain | 1,66 ct./Min. | ab 3,44 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bahrain Mobil | 3,43 ct./Min. | ab 5,21 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bangladesch | 2,64 ct./Min. | ab 4,43 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bangladesch Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Barbados | 4,98 ct./Min. | ab 6,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Barbados Mobil | 15,50 ct./Min. | ab 17,28 ct./Min. | |
| Belgien | 1,40 ct./Min. | ab 3,18 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Belgien Antwerpen | 1,37 ct./Min. | ab 3,16 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Belgien Brüssel | 1,37 ct./Min. | ab 3,16 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Belgien Mobil | 7,47 ct./Min. | ab 9,26 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Belize | 17,56 ct./Min. | ab 19,35 ct./Min. | |
| Belize Mobil | 18,05 ct./Min. | ab 19,83 ct./Min. | |
| Benin | 18,19 ct./Min. | ab 19,98 ct./Min. | |
| Benin Mobil | 20,61 ct./Min. | ab 22,40 ct./Min. | |
| Bermuda | 3,49 ct./Min. | ab 5,28 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bermuda Mobil | 2,54 ct./Min. | ab 4,32 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bhutan | 8,92 ct./Min. | ab 10,71 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bolivien | 7,72 ct./Min. | ab 9,51 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bolivien Mobil | 11,90 ct./Min. | ab 13,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bolivien Santa Cruz | 5,77 ct./Min. | ab 7,56 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bosnien Herzegowina | 9,96 ct./Min. | ab 11,75 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bosnien Herzegowina Mobil | 24,34 ct./Min. | ab 26,13 ct./Min. | |
| Botswana | 6,40 ct./Min. | ab 8,18 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Botswana Mobil | 17,47 ct./Min. | ab 19,26 ct./Min. | |
| Brasilien | 2,30 ct./Min. | ab 4,09 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Brasilien Belo Horizonte | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Brasilien Mobil | 7,98 ct./Min. | ab 9,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Brasilien Rio de Janeiro | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Brasilien Sao Paulo | 1,70 ct./Min. | ab 3,49 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Brunei | 1,28 ct./Min. | ab 3,07 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Brunei Mobil | 2,26 ct./Min. | ab 4,05 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bulgarien | 4,03 ct./Min. | ab 5,81 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Bulgarien Mobil | 29,42 ct./Min. | ab 31,21 ct./Min. | |
| Bulgarien Sofia | 4,00 ct./Min. | ab 5,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Burkina Faso | 18,24 ct./Min. | ab 20,03 ct./Min. | |
| Burkina Faso Mobil | 23,38 ct./Min. | ab 25,16 ct./Min. | |
| Burundi | 6,54 ct./Min. | ab 8,33 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Burundi Mobil | 7,83 ct./Min. | ab 9,62 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| C | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Chile | 2,04 ct./Min. | ab 3,82 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Chile Mobil | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Chile Osterinseln | 2,30 ct./Min. | ab 4,09 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| China | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| China Guangzhou | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| China Mobil | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| China Peking | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| China Shanghai | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Christmas Inseln | 1,90 ct./Min. | ab 3,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Cookinseln | 39,90 ct./Min. | ab 41,68 ct./Min. | |
| Cookinseln Mobil | 39,90 ct./Min. | ab 41,68 ct./Min. | |
| Costa Rica | 2,50 ct./Min. | ab 4,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Costa Rica Mobil | 4,84 ct./Min. | ab 6,63 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| D | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Deutschland 0180-1 | 7,00 ct./Min. | ab 9,00 ct./Min. | |
| Deutschland 0180-3 | 15,00 ct./Min. | ab 17,00 ct./Min. | |
| Deutschland 0180-5 | 23,00 ct./Min. | ab 25,00 ct./Min. | |
| Diego Garcia | 62,29 ct./Min. | ab 64,08 ct./Min. | |
| Dom. Republik | 3,79 ct./Min. | ab 5,58 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Dom. Republik Mobil | 7,10 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Dominica | 6,88 ct./Min. | ab 8,67 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Dominica Mobil | 16,52 ct./Min. | ab 18,30 ct./Min. | |
| Dschibuti | 25,37 ct./Min. | ab 27,15 ct./Min. | |
| Dschibuti Mobil | 21,52 ct./Min. | ab 23,30 ct./Min. | |
| Dänemark | 0,99 ct./Min. | ab 2,78 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Dänemark Kopenhagen | 0,98 ct./Min. | ab 2,76 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Dänemark Mobil | 6,89 ct./Min. | ab 8,68 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| E | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Ecuador | 8,19 ct./Min. | ab 9,98 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Ecuador Cuenca | 8,52 ct./Min. | ab 10,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Ecuador Guayaquil | 8,19 ct./Min. | ab 9,98 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Ecuador Mobil | 17,05 ct./Min. | ab 18,84 ct./Min. | |
| El Salvador | 12,41 ct./Min. | ab 14,19 ct./Min. | |
| El Salvador Mobil | 13,52 ct./Min. | ab 15,30 ct./Min. | |
| Elfenbeinküste | 15,23 ct./Min. | ab 17,02 ct./Min. | |
| Elfenbeinküste Mobil | 23,86 ct./Min. | ab 25,65 ct./Min. | |
| Eritrea | 20,93 ct./Min. | ab 22,71 ct./Min. | |
| Estland | 1,58 ct./Min. | ab 3,37 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Estland Mobil | 16,62 ct./Min. | ab 18,41 ct./Min. |
| F | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Falklandinseln | 58,82 ct./Min. | ab 60,61 ct./Min. | |
| Fidschi | 16,91 ct./Min. | ab 18,69 ct./Min. | |
| Fidschi Mobil | 15,00 ct./Min. | ab 16,79 ct./Min. | |
| Finnland | 3,45 ct./Min. | ab 5,24 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Finnland Helsinki | 3,45 ct./Min. | ab 5,24 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Finnland Mobil | 5,68 ct./Min. | ab 7,47 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Frankreich | 1,25 ct./Min. | ab 3,04 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Frankreich Mobil | 4,50 ct./Min. | ab 6,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Frankreich Paris | 1,20 ct./Min. | ab 2,99 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Französisch Polynesien | 19,68 ct./Min. | ab 21,47 ct./Min. | |
| Färöer | 4,09 ct./Min. | ab 5,88 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Färöer Mobil | 15,68 ct./Min. | ab 17,46 ct./Min. |
| G | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Gabun | 30,51 ct./Min. | ab 32,30 ct./Min. | |
| Gabun Mobil | 29,63 ct./Min. | ab 31,42 ct./Min. | |
| Gambia | 35,22 ct./Min. | ab 37,01 ct./Min. | |
| Gambia Mobil | 32,62 ct./Min. | ab 34,40 ct./Min. | |
| Georgien | 2,84 ct./Min. | ab 4,63 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Georgien Mobil | 5,39 ct./Min. | ab 7,18 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Ghana | 18,10 ct./Min. | ab 19,89 ct./Min. | |
| Ghana Mobil | 20,16 ct./Min. | ab 21,94 ct./Min. | |
| Gibraltar | 3,19 ct./Min. | ab 4,98 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Gibraltar Mobil | 15,44 ct./Min. | ab 17,23 ct./Min. | |
| Grenada | 16,50 ct./Min. | ab 18,29 ct./Min. | |
| Griechenland | 1,11 ct./Min. | ab 2,90 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Griechenland Athen | 1,10 ct./Min. | ab 2,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Griechenland Mobil | 6,80 ct./Min. | ab 8,59 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Großbritannien | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Großbritannien London | 0,98 ct./Min. | ab 2,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Großbritannien Mobil | 8,50 ct./Min. | ab 10,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Grönland | 28,24 ct./Min. | ab 30,03 ct./Min. | |
| Grönland Mobil | 39,97 ct./Min. | ab 41,76 ct./Min. | |
| Guadeloupe | 1,78 ct./Min. | ab 3,56 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Guadeloupe Mobil | 6,83 ct./Min. | ab 8,62 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Guam | 1,03 ct./Min. | ab 2,82 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Guantanamo | 32,21 ct./Min. | ab 34,00 ct./Min. | |
| Guatemala | 10,51 ct./Min. | ab 12,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Guatemala Mobil | 11,61 ct./Min. | ab 13,39 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Guinea | 35,71 ct./Min. | ab 37,49 ct./Min. | |
| Guinea Bissau | 18,40 ct./Min. | ab 20,19 ct./Min. | |
| Guinea Bissau Mobil | 31,48 ct./Min. | ab 33,26 ct./Min. | |
| Guinea Mobil | 31,03 ct./Min. | ab 32,82 ct./Min. | |
| Guyana | 16,45 ct./Min. | ab 18,24 ct./Min. | |
| Guyana Mobil | 19,85 ct./Min. | ab 21,64 ct./Min. |
| H | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Haiti | 16,77 ct./Min. | ab 18,55 ct./Min. | |
| Haiti Mobil | 22,97 ct./Min. | ab 24,76 ct./Min. | |
| Honduras | 11,63 ct./Min. | ab 13,42 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Honduras Mobil | 12,96 ct./Min. | ab 14,74 ct./Min. | |
| HongKong | 1,33 ct./Min. | ab 3,12 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| HongKong Mobil | 0,90 ct./Min. | ab 2,69 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| I | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Indien | 1,42 ct./Min. | ab 3,21 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indien Bangalore | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indien Bombay | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indien Hyderabad | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indien Madras | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indien Mobil | 1,33 ct./Min. | ab 3,12 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indien Neu Delhi | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indonesien | 5,01 ct./Min. | ab 6,80 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indonesien Jakarta | 2,22 ct./Min. | ab 4,01 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Indonesien Mobil | 3,85 ct./Min. | ab 5,64 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Irak | 6,61 ct./Min. | ab 8,39 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Irak Mobil | 10,44 ct./Min. | ab 12,23 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Iran | 6,35 ct./Min. | ab 8,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Iran Mobil | 7,86 ct./Min. | ab 9,65 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Irland | 0,87 ct./Min. | ab 2,66 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Irland Dublin | 0,84 ct./Min. | ab 2,62 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Irland Mobil | 16,99 ct./Min. | ab 18,77 ct./Min. | |
| Island | 1,50 ct./Min. | ab 3,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Island Mobil | 7,84 ct./Min. | ab 9,63 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Israel | 0,98 ct./Min. | ab 2,76 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Israel Mobil | 3,60 ct./Min. | ab 5,39 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Israel Tel Aviv | 0,98 ct./Min. | ab 2,76 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Italien | 1,04 ct./Min. | ab 2,83 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Italien Mailand | 1,04 ct./Min. | ab 2,83 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Italien Mobil | 8,94 ct./Min. | ab 10,73 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Italien Rom | 1,24 ct./Min. | ab 3,03 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| J | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Jamaika | 6,20 ct./Min. | ab 7,99 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Jamaika Mobil | 18,00 ct./Min. | ab 19,79 ct./Min. | |
| Japan | 2,29 ct./Min. | ab 4,08 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Japan Mobil | 7,31 ct./Min. | ab 9,10 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Japan Osaka | 2,30 ct./Min. | ab 4,09 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Japan Tokio | 2,24 ct./Min. | ab 4,02 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Jemen | 11,79 ct./Min. | ab 13,58 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Jemen Mobil | 12,30 ct./Min. | ab 14,09 ct./Min. | |
| Jordanien | 5,98 ct./Min. | ab 7,77 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Jordanien Mobil | 9,02 ct./Min. | ab 10,80 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| K | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Kambodscha | 3,85 ct./Min. | ab 5,64 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kambodscha Mobil | 3,79 ct./Min. | ab 5,58 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kamerun | 11,41 ct./Min. | ab 13,20 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kamerun Mobil | 17,46 ct./Min. | ab 19,24 ct./Min. | |
| Kanada | 0,50 ct./Min. | ab 2,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kanada Montreal | 0,49 ct./Min. | ab 2,28 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kanada Toronto | 0,49 ct./Min. | ab 2,28 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kap Verde | 14,00 ct./Min. | ab 15,79 ct./Min. | |
| Kap Verde Mobil | 21,35 ct./Min. | ab 23,13 ct./Min. | |
| Kasachstan | 3,88 ct./Min. | ab 5,67 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kasachstan Almaty | 1,50 ct./Min. | ab 3,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kasachstan Mobil | 7,14 ct./Min. | ab 8,93 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Katar | 12,46 ct./Min. | ab 14,24 ct./Min. | |
| Katar Mobil | 16,91 ct./Min. | ab 18,69 ct./Min. | |
| Kayman Inseln | 4,06 ct./Min. | ab 5,84 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kayman Inseln Mobil | 13,24 ct./Min. | ab 15,03 ct./Min. | |
| Kenia | 6,80 ct./Min. | ab 8,59 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kenia Mobil | 5,83 ct./Min. | ab 7,62 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kirgistan | 10,82 ct./Min. | ab 12,61 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kirgistan Mobil | 8,62 ct./Min. | ab 10,41 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kiribati | 25,85 ct./Min. | ab 27,64 ct./Min. | |
| Kiribati Mobil | 25,85 ct./Min. | ab 27,64 ct./Min. | |
| Kolumbien | 3,00 ct./Min. | ab 4,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kolumbien Bogota | 1,31 ct./Min. | ab 3,09 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kolumbien Cali | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kolumbien Medellin | 1,40 ct./Min. | ab 3,18 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kolumbien Mobil | 6,68 ct./Min. | ab 8,47 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Komoren | 32,67 ct./Min. | ab 34,46 ct./Min. | |
| Kongo (Demokratische Republik) | 21,20 ct./Min. | ab 22,99 ct./Min. | |
| Kongo (Demokratische Republik) Mobil | 24,70 ct./Min. | ab 26,48 ct./Min. | |
| Kongo (Republik) | 29,14 ct./Min. | ab 30,93 ct./Min. | |
| Kongo (Republik) Mobil | 29,31 ct./Min. | ab 31,09 ct./Min. | |
| Korea (Nord) | 31,90 ct./Min. | ab 33,68 ct./Min. | |
| Korea (Süd) | 1,35 ct./Min. | ab 3,14 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Korea (Süd) Mobil | 2,90 ct./Min. | ab 4,69 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Korea (Süd) Seoul | 1,23 ct./Min. | ab 3,02 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kroatien | 1,44 ct./Min. | ab 3,22 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kroatien Mobil | 17,42 ct./Min. | ab 19,21 ct./Min. | |
| Kuba | 63,84 ct./Min. | ab 65,63 ct./Min. | |
| Kuba Mobil | 64,50 ct./Min. | ab 66,29 ct./Min. | |
| Kuwait | 2,77 ct./Min. | ab 4,56 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Kuwait Mobil | 3,65 ct./Min. | ab 5,43 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| L | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Laos | 3,52 ct./Min. | ab 5,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Laos Mobil | 3,30 ct./Min. | ab 5,08 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Lettland | 2,85 ct./Min. | ab 4,64 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Lettland Mobil | 8,78 ct./Min. | ab 10,57 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Lettland Riga | 1,91 ct./Min. | ab 3,69 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Libanon | 7,67 ct./Min. | ab 9,45 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Libanon Mobil | 15,23 ct./Min. | ab 17,02 ct./Min. | |
| Liberia | 14,13 ct./Min. | ab 15,92 ct./Min. | |
| Liberia Mobil | 14,67 ct./Min. | ab 16,46 ct./Min. | |
| Libyen | 19,88 ct./Min. | ab 21,67 ct./Min. | |
| Libyen Mobil | 24,16 ct./Min. | ab 25,95 ct./Min. | |
| Liechtenstein | 6,08 ct./Min. | ab 7,87 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Liechtenstein Mobil | 27,13 ct./Min. | ab 28,92 ct./Min. | |
| Litauen | 2,51 ct./Min. | ab 4,30 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Litauen Mobil | 5,50 ct./Min. | ab 7,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Luxemburg | 1,29 ct./Min. | ab 3,08 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Luxemburg Mobil | 13,86 ct./Min. | ab 15,64 ct./Min. |
| M | 02131 - 31 36 26 | 0800 - 16 55 9 55 | 0180 5 - 32 31 32 |
| Macau | 2,96 ct./Min. | ab 4,74 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Macau Mobil | 2,96 ct./Min. | ab 4,74 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Madagaskar | 19,00 ct./Min. | ab 20,79 ct./Min. | |
| Madagaskar Mobil | 31,18 ct./Min. | ab 32,96 ct./Min. | |
| Malawi | 6,24 ct./Min. | ab 8,03 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Malawi Mobil | 7,20 ct./Min. | ab 8,99 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Malaysia | 1,03 ct./Min. | ab 2,82 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Malaysia Kuala Lumpur | 1,02 ct./Min. | ab 2,80 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Malaysia Mobil | 2,73 ct./Min. | ab 4,52 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Malediven | 37,97 ct./Min. | ab 39,76 ct./Min. | |
| Malediven Mobil | 45,24 ct./Min. | ab 47,02 ct./Min. | |
| Mali | 16,07 ct./Min. | ab 17,86 ct./Min. | |
| Mali Mobil | 21,83 ct./Min. | ab 23,62 ct./Min. | |
| Malta | 1,53 ct./Min. | ab 3,31 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Malta Mobil | 7,11 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Marokko | 2,81 ct./Min. | ab 4,60 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Marokko Casablanca | 1,85 ct./Min. | ab 3,64 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Marokko Mobil | 31,73 ct./Min. | ab 33,51 ct./Min. | |
| Marshall Inseln | 18,21 ct./Min. | ab 19,99 ct./Min. | |
| Martinique | 1,84 ct./Min. | ab 3,63 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Martinique Mobil | 7,11 ct./Min. | ab 8,89 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mauretanien | 26,24 ct./Min. | ab 28,03 ct./Min. | |
| Mauretanien Mobil | 38,89 ct./Min. | ab 40,67 ct./Min. | |
| Mauritius | 11,00 ct./Min. | ab 12,79 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mauritius Mobil | 11,50 ct./Min. | ab 13,29 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mazedonien | 8,75 ct./Min. | ab 10,54 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mazedonien Mobil | 25,94 ct./Min. | ab 27,73 ct./Min. | |
| Mexiko | 2,68 ct./Min. | ab 4,47 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mexiko City | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mexiko Guadalajara | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mexiko Mobil | 6,04 ct./Min. | ab 7,83 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mexiko Monterey | 1,75 ct./Min. | ab 3,54 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Mikronesien | 15,47 ct./Min. | ab 17,25 ct./Min. | |
| Mikronesien Mobil | 15,17 ct./Min. | ab 16,95 ct./Min. | |
| Moldavien | 11,28 ct./Min. | ab 13,07 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
| Moldavien Mobil | 16,79 ct./Min. | ab 18,58 ct./Min. | |
| Monaco | 3,44 ct./Min. | ab 5,23 ct./Min. | 14,00 ct./Min. * |
